![中学入試ドットネット[栃木県版] 中学入試ドットネット[栃木県版]](http://tochigi.chugaku-nyushi.net/image/logo.gif)
〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町3776番地
TEL 028-667-0700 FAX 028-667-6985
URL http://www.u-kaisei.ed.jp/
JR宇都宮駅下車⇒東口東野バス海星女子学院行20分
東武宇都宮駅下車⇒西口東野バス海星女子学院行35分
(JR宇都宮駅西口バスターミナル14番経由)
スクールバス運行
宝積寺・真岡・自治医大・益子・芳賀・田野・宝木・豊郷・御幸⇒海星女子
路線バスについては、東野バス本社(TEL 028-661-2251)へお問合せ下さい。
| 入試年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 |
| 募集定員 | 30 | 30 | 30 | |||
| 出願者数 | 73 | 69 | 56 | |||
| 受験者数 | 72 | 69 | 56 | |||
| 合格者数 | 70 | 61 | 48 | |||
| 競争倍率 | 1.04 | 1.13 | 1.17 | |||
| 入学者数 | 56 | - | - | |||
[注]競争倍率=出願者数/合格者。小数点第3位を四捨五入。-は非公開。
国語:基本事項、詩・小説・随筆等各分野から出題するので幅広く学習するとよい。
算数:小数や分数を扱った計算問題や文章問題に力を入れて学習するとよい。
| 入試年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|
| 入試区分 | 第1期 | 第2期 |
| 募集定員 | 30 | |
| 出願期間 | 平成19年11月12日(月)~16日(金) | 平成20年1月21日(月)~23日(水) |
| 試験日 | 平成19年12月1日(土) | 平成20年1月26日(土) |
| 試験科目 | 学力試験(国語・算数)各45分 保護者同伴の面接 |
|
| 合格発表 | 平成19年12月5日(水) | 平成20年1月30日(水) |
| 受験料 | 15,000円 | |
| 入学手続 | 平成19年12月7日(金) | 平成20年2月1日(金) |
| 平成20年度 | ||
| 入学時 | 入学金 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 施設設備資金 | 120,000円 | |
| 入学後 | 授業料 | 17,000円 |
| 教育拡充費 | 12,000円 | |
| 修学旅行積立金 | 11,000円 | |
| 冷暖房費 | 2,000円 | |
| 情報・生徒会費 | 6,000円(年額) | |
運動部
硬式テニス・バレーバール・バスケットボール・弓道・ダンス
文化部
社会福祉・管弦楽・合唱・筝曲・百人一首・ESS・美術・書道・茶道・華道・カトリック研究・パソコン
同好会
アウトドア・麺つくり研究・音楽・数学
2010年07月01日