![中学入試ドットネット[栃木県版] 中学入試ドットネット[栃木県版]](http://tochigi.chugaku-nyushi.net/image/logo.gif)
〒320-8538 栃木県宇都宮市松原1丁目7番38号
TEL 028-621-2555 FAX 028-625-2781
URL http://www.jhs.utsunomiya-u.ac.jp/
東武宇都宮駅下車⇒徒歩20分
JR宇都宮駅下車⇒バスターミナル1・2番⇒関東バス20分
関東バス50系統清住町・細谷車庫 宇大附属学校園入口下車
詳しくは関東自動車バス営業部(TEL 028-634-8133)へお問合せ下さい。
| 入試年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
| 募集定員 | 29 | 26 | 25 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 |
| 出願者数 | 109 | 101 | 113 | 130 | 116 | 97 | 114 | 121 |
| 受験者数 | 109 | 101 | 113 | 127 | 114 | 97 | 113 | 121 |
| 学力合格 | 42 | 39 | 39 | 38 | 34 | 44 | 44 | 42 |
| 競争倍率 | 2.60 | 2.59 | 2.90 | 3.42 | 3.41 | 2.20 | 2.59 | 2.88 |
| 最終合格 | 29 | 26 | 25 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 |
| 入学者数 | 28 | 26 | 25 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 |
[注]競争倍率=出願者数/学力合格者。小数点第3位を四捨五入。最終合格者には補充合格者を含めない。
平成18年度は5年ぶりに国語で放送問題が実施された。
今後も出題される可能性があるため対策が必要になると思われる。
どの教科も日頃からの学習をしっかりと行っていれば得点できる。
| 入試年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|
| 入試区分 | 男子 | 女子 |
| 募集定員 | 23 | 21 |
| 出願期間 | 平成17年12月26日(月)~27日(火)9:00~15:00 | |
| 試験日 | 面接:平成18年1月16日(月) 学力検査:17日(火) | |
| 試験科目 | 面接・学力検査(4教科) | |
| 合格発表 | 平成18年1月18日(水) 7:00~9:00 その後当日に抽選 | |
| 受験料 | 5,000円 | |
| 入学手続 | - | |
| 遅延手続 | ありません | |
宇都宮市内に保護者と同居していない場合、受験資格を失う。
学力検査合格者に対しての抽選によって最終的な合格者が決定する。
市町村立の中学校とそれほど変わりはない。