![中学入試ドットネット[栃木県版] 中学入試ドットネット[栃木県版]](http://tochigi.chugaku-nyushi.net/image/logo.gif)
〒327-0192 栃木県佐野市石塚町2555
TEL 0283-25-0111 FAX 0283-25-0441
URL http://www.sanonihon-u-h.ed.jp/
JRで佐野駅下車⇒スクールバス15分/自転車35分
東武佐野線で吉水駅下車⇒スクールバス7分/自転車15分
スクールバス運行駅
小山駅・栃木駅・大田駅・館林駅・佐野駅・吉水駅・足利駅・足利市駅・静和駅⇒佐野日大
| 入試年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 募集定員 | 100 | 30 | 10 | 80 | 30 | 10 | 80 | 30 | 10 |
| 出願者数 | 232 | 47 | 4 | 258 | 50 | 18 | 250 | 49 | 12 |
| 受験者数 | 228 | 47 | 4 | 258 | 50 | 18 | 250 | 49 | 12 |
| 合格者数 | 199 | 41 | 2 | 222 | 33 | 11 | 210 | 41 | 7 |
| 競争倍率 | 1.17 | 1.15 | 2.00 | 1.16 | 1.52 | 1.64 | 1.19 | 1.20 | 1.71 |
| 入学者数 | 125 | 118 | 127 | ||||||
[注]競争倍率=出願者数/合格者。小数点第3位を四捨五入。推薦入試志願者を含む。
| 入試年度 | 平成23年度 | ||
|---|---|---|---|
| 入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 募集定員 | 100 | 30 | 10 |
| 出願期間 | 平成22年11月8日(月) ~10日(水) |
平成22年12月16日(木) ~18日(土) |
平成23年1月13日(木) ~14日(金) |
| 試験日 | 平成22年11月23日(祝) | 平成23年1月6日(木) | 平成23年1月16日(日) |
| 試験科目 | 2教科・4教科選択方式、面接(本人のみ) | 2教科、面接(本人のみ) | |
| 合格発表 | 平成22年11月26日(金) | 平成23年1月8日(土) | 平成23年1月18日(火) |
| 受験料 | 20,000円(再受験は10,000円) | ||
| 入学手続 | 平成22年11月29日(月) ~12月1日(水) |
平成23年1月11日(火) ~13日(木) |
平成23年1月19日(水) ~20日(木) |
| 平成22年度 | ||
| 入学時 | 入学金 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 施設設備費(前期分) | 100,000円 | |
| 入学後 | 授業料(月額) | 35,000円 |
| 教育充実費(月額) | 3,500円 | |
| 施設設備費(後期分) | 100,000円 | |
| 団体諸経費(年額) | 60,000円 | |
運動部
軟式野球・サッカー・ソフトテニス・バスケットボール・剣道・水泳・ゴルフ
文化部
合唱・管弦楽・和太鼓・理科研究・英語研究・美術・デジタル放映
同好会
古武術研究・クリケット
2010年07月16日