![中学入試ドットネット[栃木県版] 中学入試ドットネット[栃木県版]](http://tochigi.chugaku-nyushi.net/image/logo.gif)
〒329-3224 栃木県那須郡那須町大字豊原乙2944番地2
TEL 0287-77-2201 FAX 0287-77-2204
URL http://www.nasukaijo.ed.jp/
東北自動車道白河IC⇒国道4号を那須方面に南下5km10分
東北新幹線新白河駅下車⇒高原口からタクシーで7km15分
| 入試年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 一般入試Ⅰ | 特待生入試 | 一般入試Ⅱ | 一般入試Ⅰ | 特待生入試 | 一般入試Ⅱ | 一般入試Ⅰ | 特待生入試 | 一般入試Ⅱ |
| 募集定員 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 出願者数 | - | - | - | 1,204 | 86 | 23 | 1,032 | 117 | 13 |
| 受験者数 | - | - | - | 1,194 | 79 | 19 | 1,027 | 111 | 8 |
| 合格者数 | - | - | - | 965 | 4(60) | 16 | 893 | 76 | 8 |
| 競争倍率 | - | - | - | 1.25 | 21.5(1.37) | 1.44 | 1.16 | 1.54 | 1.63 |
[注]競争倍率=出願者数/合格者。小数点第3位を四捨五入。-は非公開。18年度特待生入試の括弧内は特待以外での合格。
一般入試Ⅰは、東京都の入試解禁日前に実施されるので、海城(東京)中学の受験を考えている児童が模擬試験感覚で多数受験する。
| 入試年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|
| 入試区分 | 1月入試 | 2月入試 |
| 募集定員 | 80 | |
| 出願期間[郵送] | 平成19年12月1日(土) ~平成20年1月10日(木)必着 |
平成19年12月1日(土) ~平成20年2月1日(金)必着 |
| 出願期間[窓口] | 試験日前日まで那須と新宿それぞれの窓口 | |
| 試験日 | 平成20年1月13日(日) | 平成20年2月4日(月) |
| 試験科目 | 学力試験(国語・算数・社会・理科) | 学力試験(国語・算数) 本人面接 保護者面接 |
| 合格発表 | 平成20年1月16日(水)[郵便] | 平成20年2月6日(水)[郵便] |
| 受験料 | 15,000円 | |
| 入学手続 | 平成20年1月17日(木)午前10時 ~2月8日(金)午後5時 |
平成20年2月7日(木)午前10時~ 2月12日(火)午後5時 |