![中学入試ドットネット[栃木県版] 中学入試ドットネット[栃木県版]](http://tochigi.chugaku-nyushi.net/image/logo.gif)
〒326-0054 栃木県足利市伊勢南町4-3
TEL 0284-42-1131 FAX 0284-43-1884
URL http://www.hakuoh.ed.jp/middle/
JR足利駅下車⇒徒歩3分
東武足利市駅下車⇒徒歩15分
| 入試年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 |
| 募集定員 | 90 | 90 | 80 | |||
| 出願者数 | 108 | 18 | 113 | 24 | 82 | 18 |
| 受験者数 | 107 | 17 | 112 | 22 | 81 | 18 |
| 合格者数 | 95 | 13 | 90 | 13 | 78 | 17 |
| 競争倍率 | 1.14 | 1.38 | 1.26 | 1.85 | 1.05 | 1.06 |
| 入学者数 | 100 | 97 | 87 | |||
[注]競争倍率=出願者数/合格者。小数点第3位を四捨五入。
| 入試年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 |
| 国語 | 56.0 | 52.2 | 55.0 | 57.7 | 72.7 | 60.5 |
| 算数 | 44.6 | 32.9 | 51.9 | 55.7 | 39.1 | 29.9 |
| 合計 | 100.5 | 85.1 | 106.9 | 104.0 | 111.8 | 90.4 |
[注]受験者全員の平均点。
国語:特に難しい問題は出題されない。日頃の学習の成果が出せれば十分に合格ラインに届く。
算数:難しい問題が多々出題される。しっかりとした学習が必要。
尚、2教科200満点中100点程度が合格ライン。
1回目の入試のほうが2回目の入試より合格しやすい。
主な高校合格実績 (平成19年度 括弧内は合格者数)
群馬工業高等専門学校(1)・足利高校(4)・足利女子高校(1)・栃木高校(2)・栃木女子高校(2)・宇都宮女子高校(1)・太田高校(10)・大田女子高校(3)・ 西邑楽高校(1)・桐生高校(3)・前橋高校(2)・前橋女子高校(4)・浦和高校(1)・大宮高校(1)・熊谷西高校(2)
白鴎大学足利高校(35)・佐野日本大学高校(1)・樹徳高校(1)・共愛学園高校(1)・春日部共栄高校(1)・慶応義塾湘南藤沢高等部(1)・東明館高校(1)
| 入試年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|
| 入試区分 | 第1回 | 第2回 |
| 募集定員 | 90 | |
| 出願期間 | 平成19年11月1日(木)~8日(木) | 平成20年1月15日(火)~17日(木) |
| 試験日 | 平成19年11月25日(日) | 平成20年1月26日(土) |
| 試験科目 | 学力試験(国語・算数) 保護者同伴の面接 |
|
| 合格発表 | 平成19年11月27日(火)[宅配便] | 平成20年1月28日(月)[窓口] |
| 受験料 | 20,000円 | |
| 入学手続 | 平成19年11月29日(木)~12月7日(金) | 平成20年1月31日(木)~2月1日(金) |
| 平成20年度 | ||
| 入学時 | 入学金 | 200,000円 |
|---|---|---|
| 施設費 | 100,000円 | |
| 入学後 | 授業料 | 35,000円 |
| 諸経費 | 2,300円 | |
運動部
バスケットボール・ソフトテニス・サッカー・バレーボール・野球・柔道
文化部
ハンドベル・文芸・科学
国語 光村
社会 地理 帝国 歴史 清水 公民 日書
数学 東書
理科 東書
英語 1・2年 学校 3年 三省
2007年08月07日